更新时间:2026-07-27 13:54:55 ip归属地:深圳,天气:大雨转雷阵雨,温度:25-28 浏览次数:7 公司名称: 云赫节能科技(深圳市梅林街道分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 50元/平米 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 89688 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 100 |
| 质量等级 | A |
| 是否厂家 | 厂家 |
| 产品材质 | 聚氨酯 |
| 产品品牌 | 云赫 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河北 |
| 产品产地 | 河北 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | A型、B型、LC5.0、LC7.5 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 300-500 |
| 产品颜色 | 灰色 |
| 质保时间 | 6个月 |
| 外形尺寸 | 50*80 |
| 适用领域 | 建筑工地 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 100 |
| 耐腐蚀性能 | 耐酸碱、不霉变、不腐蚀等 |
| 吸声系数 | 0.38 |
| 别名 | 干拌复合轻集料混凝土 |
| 抗压强度 | 5.0—20.0MPa |
| 导热系数 | 0.022 |
| 外观 | 水泥灰 |
| 吸水率 | ≤18 |
| 干表现密度 | 800~1900kg/m3 |
| 范围 | 轻集料混凝土_LC5.0轻集料混凝土供应范围覆盖广东省、深圳市、梅林街道、罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、横岗街道、平湖街道、南山区、坂田街道、光明区、观澜街道、西丽街道、龙岗区、民治街道、沙井街道、石岩街道、公明街道、坪山区、松岗街道、蛇口街道、罗湖区、龙华街道、福永街道、大浪街道、福田区、南头镇、东门街道、布吉街道、坑梓街道、大梅沙社区、沙头角街道、宝安区、西乡街道等区域。 |






| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 50元/平米 |
| 发货期限 | 1-3天 |
| 供货总量 | 89688 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 100 |
| 质量等级 | A |
| 是否厂家 | 厂家 |
| 产品材质 | 聚氨酯 |
| 产品品牌 | 云赫 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 发货城市 | 河北 |
| 产品产地 | 河北 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | A型、B型、LC5.0、LC7.5 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 产品重量 | 300-500 |
| 产品颜色 | 灰色 |
| 质保时间 | 6个月 |
| 外形尺寸 | 50*80 |
| 适用领域 | 建筑工地 |
| 是否进口 | 否 |
| 质量认证 | ISO9001 |
| 产品功率 | 无 |
| 工作温度 | 100 |
| 耐腐蚀性能 | 耐酸碱、不霉变、不腐蚀等 |
| 吸声系数 | 0.38 |
| 别名 | 干拌复合轻集料混凝土 |
| 抗压强度 | 5.0—20.0MPa |
| 导热系数 | 0.022 |
| 外观 | 水泥灰 |
| 吸水率 | ≤18 |
| 干表现密度 | 800~1900kg/m3 |
| 范围 | 轻集料混凝土_LC5.0轻集料混凝土供应范围覆盖广东省、深圳市、梅林街道、罗湖区、福田区、南山区、宝安区、龙岗区、盐田区、横岗街道、平湖街道、南山区、坂田街道、光明区、观澜街道、西丽街道、龙岗区、民治街道、沙井街道、石岩街道、公明街道、坪山区、松岗街道、蛇口街道、罗湖区、龙华街道、福永街道、大浪街道、福田区、南头镇、东门街道、布吉街道、坑梓街道、大梅沙社区、沙头角街道、宝安区、西乡街道等区域。 |








“追求品质,不忘初心”是云赫节能科技(深圳市梅林街道分公司)一贯坚持的产品理念。目前,云赫节能科技(深圳市梅林街道分公司)达成长期战略合作的原料供应工厂,不仅能够保障原材料的供应,更能从源头上确保用料的。从原料进库到产品出厂,各个环节,各个部门都有规范的管理和专人负责,云赫节能科技(深圳市梅林街道分公司)生产的所有 粘土陶粒轻集料混凝土、轻集料混凝土厂家产品均采用环保材料, 粘土陶粒轻集料混凝土、轻集料混凝土厂家制作工艺均符合欧美标准,关注消费者关注的,我们一直在努力!


